La Brisa Del Mar
3–4 bd · 2 ba · 1,950–2,760 sq ft · 2 car garage
| Address | Stage | Beds | Baths | Sq ft | $/sq ft | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 DOLPHIN POINT #301, CLEARWATER, FL | Move-In Ready | 3 | 2 | 1,965 | $476 | $935,000 |
| 211 DOLPHIN POINT #203, CLEARWATER, FL | Move-In Ready | 3 | 2 | 1,950 | $492 | $960,000 |
| 211 DOLPHIN POINT #401, CLEARWATER BEACH, FL | Move-In Ready | 3 | 2 | 1,965 | $519 | $1,020,000 |
| 211 DOLPHIN POINT #303, CLEARWATER, FL | Move-In Ready | 3 | 2 | 1,950 | $544 | $1,060,500 |
| 211 DOLPHIN POINT #501, CLEARWATER, FL | Move-In Ready | 4 | 2 | 2,760 | $571 | $1,575,000 |







