Mariposa
4 bd · 3 ba · 2,289 sq ft · 2 car garage
| Address | Stage | Beds | Baths | Sq ft | $/sq ft | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33508 HAMMOCK BEACH WAY, DADE CITY, FL | Under Construction | 4 | 3 | 2,289 | $194 | $444,990 |
| 33489 HAMMOCK BEACH WAY, DADE CITY, FL | Under Construction | 4 | 3 | 2,289 | $194 | $444,990 |
| 33437 TWILIGHT SEA PLACE, DADE CITY, FL | Move-In Ready | 4 | 3 | 2,289 | $199 | $454,990 |
| 33531 HAMMOCK BEACH WAY, DADE CITY, FL | Under Construction | 4 | 3 | 2,289 | $203 | $464,990 |
| 33495 HAMMOCK BEACH WAY, DADE CITY, FL | Under Construction | 4 | 3 | 2,289 | $208 | $474,990 |
| 33514 HAMMOCK BEACH WAY, DADE CITY, FL | Under Construction | 4 | 3 | 2,289 | $212 | $485,100 |
| 33554 HAMMOCK BEACH WAY, DADE CITY, FL | Under Construction | 4 | 3 | 2,289 | $216 | $493,840 |







