Edison
5 bd · 3 ba · 2,112 sq ft · 2 car garage
| Address | Stage | Beds | Baths | Sq ft | $/sq ft | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3616 AMBERSWEET CROSSING, PARRISH, FL | Move-In Ready | 5 | 3 | 2,112 | $149 | $315,210 |
| 18111 MELLON STREET, PARRISH, FL | Move-In Ready | 5 | 3 | 2,112 | $153 | $322,274 |
| 3518 AMBERSWEET CROSSING, PARRISH, FL | Move-In Ready | 5 | 3 | 2,112 | $159 | $336,286 |
| 3821 AMBERSWEET CROSSING, PARRISH, FL | Move-In Ready | 5 | 3 | 2,112 | $161 | $339,000 |
| 18055 MELLON STREET, PARRISH, FL | Move-In Ready | 5 | 3 | 2,112 | $161 | $339,298 |
| 18137 MELLON STREET, PARRISH, FL | Move-In Ready | 5 | 3 | 2,112 | $166 | $349,899 |







