PEARSON
3 bd · 3 ba · 1,463–1,464 sq ft · 1 car garage
| Address | Stage | Beds | Baths | Sq ft | $/sq ft | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18642 BUCKSKIN DRIVE, LAKEWOOD RANCH, FL | Under Construction | 3 | 3 | 1,464 | $210 | $307,000 |
| 18638 BUCKSKIN DRIVE, LAKEWOOD RANCH, FL | Under Construction | 3 | 3 | 1,464 | $210 | $307,000 |
| 18626 BUCKSKIN DRIVE, LAKEWOOD RANCH, FL | Under Construction | 3 | 3 | 1,464 | $210 | $307,000 |
| 18622 BUCKSKIN DRIVE, LAKEWOOD RANCH, FL | Under Construction | 3 | 3 | 1,464 | $210 | $307,000 |
| 18647 BUCKSKIN DRIVE, LAKEWOOD RANCH, FL | Under Construction | 3 | 3 | 1,464 | $211 | $309,000 |
| 18643 BUCKSKIN DRIVE, LAKEWOOD RANCH, FL | Under Construction | 3 | 3 | 1,464 | $211 | $309,000 |
| 18651 BUCKSKIN DRIVE, LAKEWOOD RANCH, FL | Under Construction | 3 | 3 | 1,464 | $211 | $309,000 |
| 18639 BUCKSKIN DRIVE, LAKEWOOD RANCH, FL | Under Construction | 3 | 3 | 1,464 | $211 | $309,000 |
| 18618 BUCKSKIN DRIVE, LAKEWOOD RANCH, FL | Under Construction | 3 | 3 | 1,463 | $217 | $318,000 |







